Difference between revisions of "Accessories/it"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Accessories}} | + | {{DISPLAYTITLE:Accessories|NOERROR}} |
=Accessori= | =Accessori= | ||
Gli scanner Click sono provvisti di un set base di accessori. | Gli scanner Click sono provvisti di un set base di accessori. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Kit di Calibrazione=== | ===Kit di Calibrazione=== | ||
Line 16: | Line 12: | ||
Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner. | Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner. | ||
− | ;È molto importante trattare con cura il kit evitando di toccarne la superficie piana. Qualsiasi modifica alla | + | ;È molto importante trattare con cura il kit evitando di toccarne la superficie piana. Qualsiasi modifica alla superficie piana del kit, come graffi o sporco, può rendere il sistema di calibrazione inaffidabile. |
− | superficie piana del kit, come graffi o sporco, può rendere il sistema di calibrazione inaffidabile. | ||
[[File:Calibration_plate.jpg|300px]] | [[File:Calibration_plate.jpg|300px]] |
Latest revision as of 08:34, 21 July 2017
Accessori
Gli scanner Click sono provvisti di un set base di accessori.
Kit di Calibrazione
Il Kit di Calibrazione è una superficie piana con un pattern di cerchi, posizionata su un supporto inclinato.
Ogni Kit di Calibrazione è misurato e analizzato da macchine ad alta precisione.
Queste misurazioni sono poi salvate su un file xml; ogni kit di calibrazione ha il suo proprio file di descrizione xml.
Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner.
- È molto importante trattare con cura il kit evitando di toccarne la superficie piana. Qualsiasi modifica alla superficie piana del kit, come graffi o sporco, può rendere il sistema di calibrazione inaffidabile.