Difference between revisions of "Accessories/ja"
(Created page with "キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。<br /> すべてのキャリ...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
===キャリブレーションキット=== | ===キャリブレーションキット=== | ||
− | キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。<br /> | + | キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。<br/> |
− | すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。<br /> | + | すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。<br/> |
− | 測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットに固有のxml記述ファイルがあります。<br /> | + | 測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットに固有のxml記述ファイルがあります。<br/> |
このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。 | このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。 | ||
− | + | '''キットの取扱いには十分注意し、平らな表面を触れないようにして下さい。表面に傷や汚れが付いたりすると、キャリブレーションシステムが不安定になることがあります。''' | |
[[File:Calibration_plate.jpg|300px]] | [[File:Calibration_plate.jpg|300px]] |
Latest revision as of 02:00, 14 October 2017
付属品
Clickスキャナーには専用のキャリブレーションキットが付属しています。
キャリブレーションキット
キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。
すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。
測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットに固有のxml記述ファイルがあります。
このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。
キットの取扱いには十分注意し、平らな表面を触れないようにして下さい。表面に傷や汚れが付いたりすると、キャリブレーションシステムが不安定になることがあります。